|
广西桂林荔浦昌元工艺香厂价格表 |
||||||
|
编号 |
品 名 | 单位 | 规 格 | 单价(元) | 香燃时长(小时) | 龙口下烟时长(小时) |
|
1 |
龙吟香 |
支 |
¢1000×42 ㎜ | 14.80 | 12.0 | 5—6.0 |
| 2 | 龙吟香 | 支 | ¢800×40 ㎜ | 12.80 | 10.0 | 3—4.0 |
| 3 | 龙吟香 | 支 | ¢480×26 ㎜ | 3.80 | 2.0 | 1.0 |
| 4 | 龙桂香座 | 个 | ¢460×50 ㎜ | 20.00 | ||
| 5 | 龙桂香座香 | 支 | ¢140×26 ㎜ | 1.50 | 1.0 | 40分钟 |
| 6 | 龙桂香座香 | 支 | ¢120×16 ㎜ | 1.00 | 50分钟 | 30分钟 |
| 7 | 龙凤烛 | 对 | ¢420×23 ㎜ | 3.80 | 1.30 | 40分钟 |
| 8 | 龙凤烛 | 对 | ¢510×28 ㎜ | 4.60 | 3.0 | 30分钟 |
| 9 | 龙凤烛 | 对 | ¢800×42 ㎜ | 36.00 | 6—8 | 1.0 |
以上价格为参考价,多购价格从优。